FINN STØRRELSEN DIN
MÅL (TOMMER)
| Vår størrelse | US-størrelse | Lengde | Brystvidde | Bredde |
|---|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 32" | 41.3" | 20" |
| M | US 8–10 | 32.7" | 43.3" | 22" |
| L | US 12–14 | 33.5" | 45.3" | 24" |
| XL | US 16–18 | 34.2" | 48.6" | 26" |
| 2XL | US 18–20 | 34.9" | 51.6" | 28" |
| 3XL | US 20–22 | 35.6" | 53.8" | 30" |
MÅL (CM)
| Vår størrelse | UK-størrelse | Lengde (cm) | Brystmål (cm) | Bredde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 6-10 | 81.2 | 105 | 50 |
| M | 12-14 | 83 | 110 | 55 |
| L | 16-18 | 85 | 115 | 61 |
| XL | 20-22 | 86.8 | 122 | 66 |
| 2XL | 22-24 | 88.6 | 131 | 71 |
| 3XL | 24-26 | 90.4 | 138 | 77 |